Producto básicamente energético, indispensable para entrenamientos extensos, competiciones de larga duración o para una carga de hidratos previa una competición.
TABLA NUTRICIONAL | 100g | 50g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1534 / 361 | 767 / 180 |
Grasas | g | 0 | 0 |
de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 88 | 44 |
de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 0,16 | 0,08 |
APORTE DE NUTRIENTES
100g 50g
L-Carnitina L Tartrato g 0,5 0,25
Taurina g 0,5 0,25
Sodio g 0,062 0,031
Reviews
There are no reviews yet.